Přístupná odkudkoli 365/7/24
Šetříte čas, okamžitá a přehledná vyhodnocení
Výstupy jsou tvořené na míru a automaticky zasílány a email
Rychlá odezva podpory
Moduly | Basic | Standard | Premium | Profi |
---|---|---|---|---|
Databáze letadel | ||||
Evidence náletů | ||||
Vyhodnocení blížících se zásahů | ||||
Vyhodnocení propadlých se zásahů | ||||
Výstupy AMS | ||||
Výstupy CRS | ||||
Výstupy LLP’s | ||||
Výstupy AD’s | ||||
Knihovna dokumentace k zásahům | ||||
Knihovna dokumentace k letadlům | ||||
Knihovna servisních bulletinů | ||||
Hromadné převody zásahů | ||||
Hromadné zadávání náletů | ||||
Modelování zásahů pro daný nálet, datum | ||||
Automatické vyhodnocení zásahů | ||||
Rozesílka vyhodnocení na email | ||||
Sběr dat o náletech od provozovatelů | ||||
Upomínání provozovatelů o zadání aktuálních hodnot náletů | ||||
Management číselníků | ||||
Servisní zakázky | ||||
Databáze spravovaných provozovatelů | ||||
Napojení na systém provozovatele | ||||
Správa a verzování dokumentů | ||||
Rozšířená podpora |